Baichy

 Tel: +86-371-86555722
 Email: hnbc@baichy.com
Máy nghiền côn

Máy nghiền côn

ứng dụng
Sử dụng rộng rãi trong kim loại và phi kim loại mỏ, xi măng, xây dựng, cát và các ngành công nghiệp luyện kim.

vật liệu áp dụng
Không quá 350MPa cường độ nén của phương tiện, vật liệu khác nhau thô, tiền phạt, chẳng hạn như: sỏi sông, đá granit, bazan, quặng sắt, đá phiến, đá vôi, than đá, đá Shi Ying, điaba, đá cẩm thạch, quặng đồng, sỏi và vân vân.

Tư vấn trực tuyếnXem mức giá

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN

Máy nghiền hình nón lò xo PY series sử dụng chủ yếu để nghiền độ cứng vừa hoặc nhiều quặng khác nhau, như quặng sắt, vv Buồng nghiền có thể được chia thành loại tiêu chuẩn cho nghiền vừa, loại trung bình cho nghiền nhỏ, loại ngắn cho nghiền nhỏ theo cách sử dụng quặng khác nhau.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

1. cấu trúc đơn giản và tiêu thụ năng lượng thấp hiệu quả cao
2. loại buồng nghiền đa dạng
3. hình thức bán hàng đặc biệt và hoạt động dễ dàng
4. bảo vệ quá tải và bảo trì dễ dàng

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

tiêu chuẩn

kiểu mẫu Đường kính nón Movable
(mm)
lỗ hổng Kích thước thức ăn mở cửa(mm) Kích thước của vật liệu(mm) tốc độ trục chính
(r/min)
sức mạnh(kw) Công suất chế biến(t/h) trọng lượng (t) Kích thước(mm)
cạnh khép kín bên mở
CS-75B 900 loại tốt 83 102 9-22 580 75 45-91 15 2821×1880×2164
loại thô 159 175 13-38 59-163
CS-110B 1200 loại tốt 127 131 9-31 485 110 63-188 20 2821×1974×2651
vừa 156 156 13-38 100-200
loại thô 178 191 19-51 141-308
CS-160B 1295 loại tốt 109 137 13-31 485 185 109-181 27 2800×2342×2668
vừa 188 210 16-38 132-253
loại thô 216 241 19-51 172-349
CS-220B 1650 loại tốt 188 209 16-38 485 240 181-327 55 3911×2870×3771
vừa 213 241 22-51 258-417
loại thô 241 268 25-64 299-635
CS-315B 2134 loại tốt 253 278 19-38 435 315 381-726 110 4613×3251×4732
vừa 303 334 25-51 608-998
loại thô 334 369 31-64 789-1270

Kiểu đầu ngắn

kiểu mẫu Đường kính nón Movable
(mm)
lỗ hổng Kích thước thức ăn mở cửa(mm) Kích thước của vật liệu(mm) tốc độ trục chính
(r/min)
sức mạnh(kw) Công suất chế biến(t/h) trọng lượng (t) Kích thước(mm)
cạnh khép kín bên mở
CS-75D 914 loại tốt 13 41 3-13 580 75 27-90 15 2821×1880×2410
loại thô 33 60 3-16 27-100
CS-110D 1218 loại tốt 29 57 5-16 485 110 50-132 20 2560×1942×2928
vừa 44 73 10-16 90-145
loại thô 56 89 13-19 141-181
CS-160D 1295 loại tốt 29 64 3-16 485 160 36-163 27 2800×2342×2668
vừa 54 89 6-16 82-163
loại thô 70 105 10-25 109-227
CS-220D 1676 loại tốt 35 70 5-13 485 240 90-209 55 3917×2870×3771
vừa 54 89 6-19 136-281
loại thô 98 133 10-25 190-336
CS-315D 2134 loại tốt 51 105 5-16 435 315 190-408 110 4130×3251×4454
vừa 95 133 10-19 354-508
loại thô 127 178 13-25 454-599

YÊU CẦU

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ. Gửi email tới: hnbc@baichy.com

* Sản phẩm:  
Tên:  
* Email:   
* Điện thoại:  
Thông điệp: