Baichy

 Tel: +86-371-86555722
 Email: hnbc@baichy.com
Máy nghiền hàm

Máy nghiền hàm

ứng dụng
Sử dụng cho các mỏ cát, khai thác mỏ, khai thác than, trạm trộn bê tông, vữa khô, nhà máy khử lưu huỳnh, cát thạch anh. Sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, hóa chất, xi măng, xây dựng, vật liệu chịu lửa và gốm sứ và các ngành công nghiệp khác để nghiền thứ cấp và đại học của nhiều quặng và đá vừa cứng.

vật liệu áp dụng
Sỏi sông, đá granit, bazan, quặng sắt, đá vôi, thạch anh, điaba, đá cẩm thạch, quặng đồng và các khoáng chất khác.

Tư vấn trực tuyếnXem mức giá

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN

Máy nghiền hàm là một loại máy được sử dụng rộng rãi như thiết bị nghiền sơ cấp và thứ cấp để nghiền vật liệu có độ bền nén ít hơn 320MPa. Nguyên tắc là thông qua các chuyển động qua lại định kỳ giữa các tấm hàm cố định và các tấm hàm có thể di chuyển, vật liệu có thể được đùn và nghiền nát. Theo kích thước hạt vỡ, máy nghiền có thể được chia thành máy nghiền hàm PE và máy nghiền hàm PEX.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

1.Tỷ lệ nghiền lớn và thậm chí cả vật liệu thải.
2. Dải điều chỉnh của lối ra thải ra là lớn và đáng tin cậy, có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng.
3. Hệ thống nạp nước an toàn và đáng tin cậy, dễ dàng thay đổi phụ tùng thay thế và bảo dưỡng thuận tiện.
4. Cấu trúc đơn giản và chi phí vận hành thấp.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

kiểu mẫu Kích thước thức ăn mở cửa(mm) Kích thước thức ăn chăn nuôi(mm) Kích thước của vật liệu(mm) Công suất chế biến(t/h) sức mạnh(kw) Kích thước (mm)
PE150×250 150×250 130 15-45 1-4 5.5 896×745×935
PE200×300 200×300 180 15-50 2-6 7.5 910×750×990
PE200×350 200×350 180 18-70 3-10 7.5 1000×870×990
PE250×400 250×400 210 25-60 5-20 15 1215×1520×1030
PE400×600 400×600 350 40-90 15-60 30 1650×1588×1050
PE500×750 500×750 425 50-100 40-130 45 1956×1918×1920
PE600×900 600×900 500 60-125 90-180 55 2250×2733×2280
PE800×900 800×900 600 80-140 100-220 75 2450×2950×2490
PE750×1060 750×1060 630 60-150 110-380 110 2531×2455×2783
PE900×1060 900×1060 700 100-160 180-380 110 2900×2657×2950
PE900×1200 900×1200 750 110-165 220-450 132 3100×2760×3260
PE1200×1500 1200×1500 950 115-195 250-500 220 3710×3446×4075
PE1500×1800 1500×1800 1200 135-225 350-700 280 5100×4700×4300
PEX150×750 150×750 120 10-40 5-16 15 1310×1118×1145
PEX250×750 250×750 210 15-50 15-30 22 1440×1751×1145
PEX350×750 350×750 300 15-50 18-40 30 1485×1680×1648
PEX250×1000 250×1000 210 15-60 15-60 30 1550×1964×1380
PEX250×1200 250×1200 210 15-60 20-60 37 1530×1946×1380
PEX300×1300 300×1300 250 25-60 25-105 55 2000×2320×1730

YÊU CẦU

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ. Gửi email tới: hnbc@baichy.com

* Sản phẩm:  
Tên:  
* Email:   
* Điện thoại:  
Thông điệp: