Baichy

 Tel: +86-371-86555722
 Email: hnbc@baichy.com
Màn hình rung

Màn hình rung

ứng dụng
Được thiết kế cho thiết kế đá nguyên sàng lọc mỏ, mà còn chuẩn bị than, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, điện và các ngành công nghiệp hóa học để phân loại sản phẩm sử dụng.

vật liệu áp dụng
Sông sỏi, đá granit, bazan, quặng sắt, đá vôi, canxit, thạch anh, điaba.

Tư vấn trực tuyếnXem mức giá

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN

Màn hình rung động chuyển động tròn là loại màn hình rung động hiệu quả cao với nhiều cấp độ và vật liệu đi qua máy di chuyển theo vòng tròn chuyển động. Nó thông qua kiểu xi lanh trục lăn lệch tâm và khối lập dị để điều chỉnh biên độ, do đó đường dây sàng lọc dài và các thông số kỹ thuật sàng lọc nhiều hơn.

(Lưu ý: Theo nhu cầu cụ thể của khách hàng, công ty chúng tôi có thể tùy chỉnh màn hình rung với các thông số kỹ thuật và phương pháp rung khác nhau.)

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

1.Tải tần số cao, biên độ nhỏ, hiệu quả cao.
2.high hiệu quả, công suất lớn, độ ẩm của các yêu cầu vật liệu thấp.
3. Với khối lập dị như là lực hấp dẫn, mạnh mẽ lực lượng thú vị.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

kiểu mẫu Thông số kỹ thuật bề mặt màn hình(mm) Lớp bề mặt màn hình kích thước mắt lưới(mm) Kích thước thức ăn chăn nuôi(mm) Công suất chế biến(t/h) sức mạnh(kw) tần số shaker(r/min) biên độ gấp đôi(mm)
2YK1237 3700×1200 2 3-50 200 30-100 5.5 970 5-9
3YK1237 3700×1200 3 3-50 200 30-100 7.5 970 5-9
2YK1548 4800×1500 2 3-100 400 30-275 15 970 5-9
3YK1548 4800×1500 3 3-100 400 30-275 15 970 5-9
2YK1848 4800×1500 2 3-100 400 30-275 15 970 5-9
3YK1848 4800×1500 3 3-100 400 30-275 15 970 5-9
2YK1848 4800×1800 2 3-100 400 56-330 18.5 970 5-9
3YK1848 4800×1800 3 3-100 400 56-330 18.5 970 5-9
4YK1848 4800×1800 4 3-80 400 56-330 22 970 5-9
2YK1860 6000×1800 2 3-100 400 65-586 18.5 970 5-9
3YK1860 6000×1800 3 3-100 400 65-586 22 970 5-9
4YK1860 6000×1800 4 3-100 400 65-586 30 980 5-9
2YK2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 980 5-9
3YK2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 970 5-9
4YK2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 37 980 5-9
2YK2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 22 970 5-9
3YK2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 30 980 5-9
4YK2460 6000×2400 4 3-150 400 150-850 37 980 5-9
2YK2470 7000×2400 2 3-100 400 180-900 30 980 5-9
3YK2470 7000×2400 3 3-100 400 180-900 37 980 5-9
4YK2470 7000×2400 4 3-100 400 180-900 45 980 5-9
2YK2480 8000×2400 2 3-150 400 190-940 30 980 5-9
3YK2480 8000×2400 3 3-150 400 190-940 37 980 5-9
4YK2480 8000×2400 4 3-150 400 190-940 45 980 5-9
2YK3070 7000×3000 2 3-100 400 220-1000 37 980 5-9
3YK3070 7000×3000 3 3-150 400 220-1000 45 980 5-9
4YK3070 7000×3000 4 3-150 400 220-1000 55 980 5-9

YÊU CẦU

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ. Gửi email tới: hnbc@baichy.com

* Sản phẩm:  
Tên:  
* Email:   
* Điện thoại:  
Thông điệp: