Baichy

 Tel: +86-371-86555722
 Email: hnbc@baichy.com
nhà máy bóng

nhà máy bóng

ứng dụng
Sử dụng rộng rãi trong xi măng, các sản phẩm silicat, vật liệu xây dựng mới, vật liệu chịu lửa, phân bón, kim loại đen và kim loại màu và gốm sứ thủy tinh và các ngành công nghiệp sản xuất khác, một loạt các quặng và các vật liệu khác có thể nghiền khô hoặc nghiền ướt.

vật liệu áp dụng
Tro bay, canxit, clinker xi măng, dolomite, đất sét, than đá, barit, thạch cao, alunit, than chì, fluorit, đá phosphate, khoáng chất kali, đá bọt và những thứ tương tự.

Tư vấn trực tuyếnXem mức giá

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN

Ball Mill được sử dụng chủ yếu để nghiền vật liệu khoáng chất, xi măng, chịu lửa, hóa học, ... Theo cách quặng quặng, đa dạng các tính năng đa dạng và đôi khi có thể tháo dỡ được; Cách khác không giống như theo sự hỗ trợ, nhưng hai loại loại hoặc trung tâm sắp xếp đánh dấu cho loại lưới và vật liệu lũ lụt và vật liệu hàng xóm..

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

1. Hiệu quả cao, Tiêu thụ thấp.
2. Tuổi thọ, bảo trì dễ dàng

Nguyên tắc làm việc

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

kiểu mẫu tốc độ xi lanh(r/min) Số tiền tối đa của bóng(t) Kích thước thức ăn chăn nuôi(mm) Kích thước hạt(mm) Công suất động cơ(kw) sản lượng(t/h)
Φ900×1800 38 1.5 ≤ 20 0.075-0.89 18.5 0.65-2
Φ900×3000 38 2.7 ≤ 20 0.075-0.89 22 1.1-3.5
Φ1200×2400 35 4.6 ≤ 25 0.075-0.6 37 1.6-5.8
Φ1200×4500 35 5.5 ≤ 25 0.074-0.4 55 1.6-5.8
Φ1500×3000 29 9 ≤ 25 0.074-0.4 75 2-7
Φ1500×5700 29 17 ≤ 25 0.074-0.4 110-130 3.5-6
Φ1830×4500 25.4 15 ≤ 25 0.074-0.4 155 4.5-12
Φ1830×6400 24.1 21 ≤ 25 0.074-0.4 210 6.5-15
Φ1830×7000 24.1 23 ≤ 25 0.074-0.4 245 7.5-17
Φ2100×4500 23.7 24 ≤ 25 0.074-0.4 245 8-43
Φ2100×7000 23.7 26 ≤ 25 0.074-0.4 280 8-48
Φ2200×4500 21.5 27 ≤ 25 0.074-0.4 280 9-45
Φ2200×6500 21.7 35 ≤ 25 0.074-0.4 380 14-26
Φ2200×7000 21.7 35 ≤ 25 0.074-0.4 380 15-28
Φ2400×3000 21 23 ≤ 25 0.074-0.4 245 30-50
Φ2400×4500 21 30 ≤ 25 0.074-0.4 320 40-60
Φ2700×3600 20.7 40 ≤ 25 0.074-0.4 400 45-80
Φ2700×4500 20.7 48 ≤ 25 0.074-0.4 430 50-90
Φ2700×13000 20.7 60 ≤ 25 0.45-0.4 630 50-90
Φ3000×13000 18 80 ≤ 25 0.04-0.18 1000 80-140
Φ3200×13000 16.5 100 ≤ 25 0.04-0.18 1600 120-180

YÊU CẦU

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ. Gửi email tới: hnbc@baichy.com

* Sản phẩm:  
Tên:  
* Email:   
* Điện thoại:  
Thông điệp: